Плёнкаи асосӣ барои модули рӯшноӣ
● Параметрҳо
| Синф | Воҳид | SCB1/SCB2 | SCB3/SC4 | SCB5 | |||||
| Хусусият | — | Плёнкаи асоси плёнкаи равшанкунанда | Плёнкаи асоси плёнкаи ламинатӣ | Плёнкаи асоси плёнкаи равшанкунанда(навъи тунук) | |||||
| Ғафсӣ | мкм | 188 | 250 | 100 | 125 | 38 | 50 | 75 | |
| Устувории кашишӣ | MD | МПа | 169 | 168 | 182 | 172 | 220 | 176 | 204 |
| TD | МПа | 197 | 197 | 226 | 221 | 276 | 244 | 238 | |
| Дарозшавӣ | MD | % | 160 | 187 | 162 | 162 | 137 | 170 | 179 |
| TD | % | 122 | 160 | 128 | 134 | 106 | 111 | 130 | |
| Камшавӣ (150℃/30 дақиқа) | MD | % | 0.93 | 0.88 | 1.02 | 0.94 | 1.4 | 0.56 | 0.91 |
| TD | % | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.2 | 0.53 | 0.28 | |
| Интиқол | % | 90.4 | 90.2 | 92.1 | 92.1 | 90.9 | 91.2 | 90.5 | |
| Туман | % | 1.68 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.45 | 1.63 | 3.67 | |
Паёми худро гузоред Ширкати шумо
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед